序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 |
1 | 升船机 | 400t | 1套 | 冷水江浪石滩发电有限公司 |
2 | ME造船门式起重机 | ME360t-101m-60m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
3 | ME造船门式起重机 | ME360t-92m-50m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
4 | 双梁桥式起重机 | 320t/50t-19m | 1台 | 云南省德宏州九江水电开发有限公司 |
5 | ME造船门式起重机 | ME300t-87m-60m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
6 | ME造船门式起重机 | ME300t-78m-50m | 1套 | 浙江金茂船业有限公司 |
7 | MU船坞龙门起重机 | MU300t-112m-63m | 1套 | 江苏新世纪造船股份有限公司 |
8 | 双梁桥式起重机 | 250t/25t-19m | 1台 |
中国机械设备进出口总公司 (刚果布英布鲁水电枢纽工程项目) |
9 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-20.6m | 1台 | 韩国晓星变压器厂 |
10 | 双梁桥式起重机 | 200t/50t-28m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
11 | 铸造双梁桥式起重机 | 200/50t-28m | 2台 | 中信重工机械有限责任公司 |
12 | 双梁桥式起重机 | 200/50t-28.5m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
13 | 双梁桥式起重机 | QD160/32t-26.1m | 1台 | 天津津重重工机器设备制造有限公司 |
14 | 双梁桥式起重机 | QD160/50t-28.2m | 1台 | 湖南安淳高新技术有限公司 |
15 | 双梁桥式起重机 | 150/50t-26m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
16 | 双梁门式起重机 | 150/50t-27m-16m | 1台 | 山西朔州安太堡露天煤矿 |
17 | 双梁门式起重机 | 150t-26.5m-18.3m | 1台 | 平湖中州重型机械有限公司 |
18 | 双梁桥式起重机 | QD150/40t-25m | 1台 | 湘电集团有限公司 |
19 | 双梁桥式起重机 | QD150/30t-22m | 1台 | 沈阳陆正冷热设备有限公司 |
20 | 铸造双梁桥式起重机 | 140/40t-22m | 1台 | 河北省永年冀南特钢有限公司 |
21 | 铸造双梁桥式起重机 | 140/40t-22m | 4台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
22 | 铸造双梁桥式起重机 | 125/50t-28.5m | 1台 | 中信重工机械有限责任公司 |
23 | 双梁桥式起重机 | QD125/30t-22.5m | 1台 | 湖南益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
24 | 铸造双梁桥式起重机 | 125/40t-16.5m | 1台 | 威远钢铁有限公司 |
25 | 双梁桥式起重机 | QD125/32t-26m | 1台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
26 | 双梁桥式起重机 | QD125/32t-25m | 1台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
27 | 双梁桥式起重机 | QD125/32t-22m | 1台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
28 | 双梁桥式起重机 | QD125/32t-28m | 1台 | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 |
29 | 双主梁龙门起重机 | 120/10t-22m-19m | 2台 |
中铁二十三局集团 第七工程公司(珠海) |
30 | 双梁桥式起重机 | 100t/50t-28.5m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
31 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-25m | 1台 | 安阳锻压机械工业有限公司 |
32 | 双梁桥式起重机 | QD100/32t-27.5m | 1台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 |
33 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-33m | 1台 | 张家港景德钢板有限公司 |
34 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-27m | 2台 | 张家港景德钢板有限公司 |
35 | 双小车双梁桥式起重机 | QE100t+50t-34m | 1台 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
36 | 铸造双梁桥式起重机 | 100/30t-28m | 1台 | 中冶陕西轧辊有限公司 |
37 | 铸造双梁桥式起重机 | 100/30t-26m | 1台 | 中冶陕西轧辊有限公司 |
38 | 铸造双梁桥式起重机 | 100/20t-19.5m | 1台 | 广东泰都钢铁实业有限公司 |
39 | 双梁桥式起重机 | QD100/32t-19.5m | 1台 | 四川德阳科利机械设备有限公司 |
40 | 双梁桥式起重机 | QD100t-22.5m | 2台 | 沈阳万象重工机械有限公司 |
41 | 双梁桥式起重机 | QD100/20t-16m | 1台 | 来凤纳吉滩水电开发有限公司 |
42 | 双梁桥式起重机 | QD100t-24.3m | 1台 | 河南安阳永兴钢铁有限公司 |
43 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ100/32t-16.5m | 1台 | 河北文丰钢铁有限公司 |
44 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ100/20t-19.5m | 1台 |
山西襄汾县鸿达集团 鸿裕特钢有限公司 |
45 | 双主梁龙门起重机 | 90t-24m-10m | 2台 | 中铁十局集团第四工程公司(徐州) |
46 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ90/20t-16m | 2台 | 福建鑫海冶金有限公司 |
47 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-27m | 1台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
48 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-22m | 2台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
49 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-26m | 2台 | 天津市天重江天重工有限公司 |
50 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ80/20t-19.5m | 1台 |
山西襄汾县鸿达集团 鸿裕特钢有限公司 |
51 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ80/20t-22.5m | 2台 |
山西襄汾县鸿达集团 鸿裕特钢有限公司 |
52 | 变频调速双梁起重机 | QD80/32t-28.5m | 2台 | 云南滇东能源有限责任公司 |
53 | 变频调速双梁起重机 | QD80/20t-29m | 1台 | 湖北鄂州电厂 |
54 | 变频调速双梁起重机 | QD80/20t-26.5m | 1台 | 山东南山铝业股份有限公司 |
55 | 变频调速双梁起重机 | QD80/20t-28.5m | 1台 | 北方联合电力有限责任公司和林电厂 |
56 | 变频调速双梁起重机 | QD80/30t-25.5m | 2台 | 内蒙古正蓝电厂 |
57 | 变频调速双梁起重机 | QD80/30t-25.5m | 2台 | 内蒙古京隆发电有限公司 |
58 | 变频调速双梁起重机 | QD80/20t-29.4m | 2台 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 |
59 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-19.5m | 1台 | 迁安联钢津安钢铁有限公司 |
60 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-22.5m | 1台 | 邯郸市峰峰新科锻造有限公司 |
61 | 双梁桥式起重机 | 75t/10t-40.5m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
62 | 双梁桥式起重机 | 75t/10t-35m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
63 | 双梁桥式起重机 | 75t/15t-31.5m | 2台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
64 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-28m | 2台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
65 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-22m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
66 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-16.5m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
67 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-22.5m | 1台 |
中国第一重型机械集团 黑龙江铸锻钢制造有限公司 |
68 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-16m | 1台 |
中国第一重型机械集团 黑龙江铸锻钢制造有限公司 |
69 | 双主梁龙门起重机 | 75t-31m-12m | 2台 |
中铁八局集团成都桥梁工厂 (杭州湾大桥项目) |
70 | 双主梁龙门起重机 | 75/5t-21m-10m | 2台 | 河南省路桥工程集团有限公司 |
71 | 双主梁龙门起重机 | 75/20t-18m | 2台 |
阿尔斯通四洲电力设备 (青岛)有限公司 |
72 | 铸造双梁桥式起重机 | 75/20t-16.5m | 1台 | 云南曲靖双友钢铁有限公司 |
73 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-16.5m | 1台 | 云南曲靖双友钢铁有限公司 |
74 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-13m | 1台 | 缅甸KENG TAWNG水电站 |
75 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-28m | 1台 | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 |
76 | 双梁桥式起重机 | QD75/32t-19.5m | 1台 | 四川德阳科利机械设备有限公司 |
77 | 双梁桥式起重机 | QD75/15t-26m | 1台 | 越南太原钢铁公司 |
78 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-34.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
79 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-28.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
80 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-19m | 1台 | 邯郸钢铁集团有限公司 |
81 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-31.5m | 1台 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 |
82 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-31.5m | 1台 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 |
83 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-31.5m | 1台 | 内蒙古华宁热电有限公司 |
84 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-31m | 2台 | 内蒙古准能矸电有限责任公司 |
85 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-30.5m | 2台 | 内蒙古新丰热电有限公司 |
86 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-28.5m | 4台 | 内蒙古北方联合电力投资总公司 |
87 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-28.5m | 1台 | 内蒙古乌海蒙华泰热电有限公司 |
88 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-28.5m | 2台 | 内蒙古华电卓资发电有限公司 |
89 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-25.5m | 1台 | 内蒙古包头第一热电厂 |
90 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-25.5m | 2台 | 内蒙古宝唏勒电厂 |
91 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-28.5m | 1台 | 内蒙古准能矸电有限责任公司 |
92 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-30.5m | 2台 | 包铝自备电厂(包头东河热电厂) |
93 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-33.5m | 2台 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 |
94 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-12.5m | 1台 | 贵州黔能电力有限公司 |
95 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-25.5m | 1台 | 陕西北元化工有限公司 |
96 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-28.5m | 1台 |
呼伦贝尔安泰热电 有限责任公司海拉尔热电厂 |
97 | 变频调速双梁起重机 | QD75/20t-25m | 1台 | 久泰能源内蒙古有限公司 |
98 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-13.5m | 1台 | 湖南中州水电开发有限公司 |
99 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-13.5m | 1台 | 北京京诚赛瑞斯技术发展有限公司 |
100 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-13.5m | 1台 | 上海电气集团股份有限公司 |
101 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-22m | 2台 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
102 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-25.5m | 1台 | 武安市元宝山工业集团有限公司 |
103 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-22.5m | 1台 | 邯郸市峰峰新科锻造有限公司 |
104 | 双梁桥式起重机 | QD75/20t-19.5m | 1台 | 邯郸市峰峰新科锻造有限公司 |
105 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ75/20t-19.5m | 1台 | 东阿县金华钢铁有限公司 |
106 | 铸造双梁桥式起重机 | YZ75/20t-16.5m | 1台 | 东阿县金华钢铁有限公司 |
107 | 双梁桥式起重机 | QD65/20t-22m | 3台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
108 | 双梁桥式起重机 | 63t/15t-31.5m | 2台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
109 | 双梁桥式起重机 | 63t/10t-16.5m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
110 | 双梁桥式起重机 | 63/5t-13.5m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
111 | 筑路门式起重机 | 60t-40m | 1台 | 佳木斯华龙电力集团有限公司 |
上一条:其他桥式起重机业绩表二
下一条:中原圣起有限公司重点业绩表二