| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 |
| 1 | 双梁桥式起重机 | QD30/5t-16.5m | 1台 | 柬埔寨KAMPOT水泥线 |
| 2 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-28.5m | 2台 | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 |
| 3 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-28m | 2台 | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 |
| 4 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 1台 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 5 | 双梁桥式起重机 | QD30/5t-28m | 1台 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 6 | 双梁桥式起重机 | QD16/5t-28m | 3台 | 邯郸钢铁股份有限公司三炼钢 |
| 7 | 双梁桥式起重机 | QD16t-16.5m | 1台 | 邯郸钢铁股份有限公司三炼钢 |
| 8 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 2台 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 9 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-25.5m | 1台 | 攀枝花钢铁有限公司机制分公司 |
| 10 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-13.5m | 1台 | 攀钢集团修建公司 |
| 11 | 双梁桥式起重机 | QD30/5t-25.5m | 1台 | 攀钢集团修建公司 |
| 12 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-28.5m | 1台 | 攀钢集团兴钛科技有限责任公司 |
| 13 | 双梁桥式起重机 | QC16t+16T-31m | 2台 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 |
| 14 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-26.8m | 1台 | 长沙威重化工机械有限公司 |
| 15 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 长沙威重化工机械有限公司 |
| 16 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-26.8m | 1台 | 长沙威重化工机械有限公司 |
| 17 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 1台 | 长沙威重化工机械有限公司 |
| 18 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-12.5m | 1台 | 登封中联登电水泥有限公司 |
| 19 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-9.4m | 1台 | 登封中联登电水泥有限公司 |
| 20 | 双梁桥式起重机 | QD40/10t-34m | 2台 | 包头钢铁集团有限公司 |
| 21 | 双梁桥式起重机 | QD80/20t-22m | 1台 | 河北永年县冀南特钢有限公司 |
| 22 | 双梁桥式起重机 | QD63/16t-22m | 1台 | 河北永年县冀南特钢有限公司 |
| 23 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-27.5m | 1台 | 河北永年县冀南特钢有限公司 |
| 24 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-28m | 2 台 | 河北永年县冀南特钢有限公司 |
| 25 | 双梁桥式起重机 |
QD50/10t-22.5m |
1台 | 苏州苏信铸钢有限公司 |
| 26 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-12m | 1台 | 苏州苏信铸钢有限公司 |
| 27 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 1台 | 苏州苏信铸钢有限公司 |
| 28 | 双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-22.5m | 2台 | 苏州苏信铸钢有限公司 |
| 29 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 苏州市晋腾铸造有限公司 |
| 30 | 双梁桥式起重机 | QD63/20t-19m | 1 台 | 山西宏达钢铁集团有限公司 |
| 31 | 双梁桥式起重机 | QD63/20t-16m | 1 台 | 山西宏达钢铁集团有限公司 |
| 32 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-25.5m | 2台 | 武安市烘熔钢铁有限公司 |
| 33 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 1台 | 武安市烘熔钢铁有限公司 |
| 34 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-28.5m | 1台 | 安徽淮化集团有限公司 |
| 35 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-25.5m | 1台 | 安徽淮化集团有限公司 |
| 36 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 5台 | 白城金升有限责任公司 |
| 37 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 38 | 双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-16.5m | 1台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
| 39 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-28.5m | 1台 | 东风汽车有限公司商用车车架厂 |
| 40 | 双梁桥式起重机 | QD10t-28.5m | 3台 | 东风汽车有限公司商用车车架厂 |
| 41 | 双梁桥式起重机 | QD10t-28.5m | 1台 | 东风襄樊旅行车有限公司 |
| 42 | 双梁桥式起重机 | QD5t-28.5m | 1台 | 东风襄樊旅行车有限公司 |
| 43 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 44 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 武汉景江冶金设备有限公司 |
| 45 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 1台 | 武汉景江冶金设备有限公司 |
| 46 | 双梁桥式起重机 |
QD50/10t-14.5m |
1台 | 湖北省宣恩桐子营水电站 |
| 47 | 双梁桥式起重机 |
QD16/3.2t-9.5m |
1台 | 湖北省远安蔡家湾水电站 |
| 48 | 双梁桥式起重机 |
QD16/3.2t-11.5m |
1台 | 湖北省宣恩猫儿孔水电站 |
| 49 | 双梁桥式起重机 |
QD50/10t-22.5m |
1台 | 许继电气股份有限公司 |
| 50 | 双梁桥式起重机 |
QD50/10t-19.5m |
1台 | 河南省驻马店骏马化工集团公司 |
| 51 | 双梁桥式起重机 |
QD32/5t-19.5m |
1台 | 河南省驻马店骏马化工集团公司 |
| 52 | 双梁桥式起重机 |
QD50/10t-16.5m |
2台 | 河北省丰南市恒泰机械制造厂 |
| 53 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 重庆天富发电有限公司 |
| 54 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 重庆索特盐化股份有限公司 |
| 55 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 天津天丰钢铁有限公司 |
| 56 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 河北盛华化工有限公司 |
| 57 | 双梁桥式起重机 | QD40/8t-22.5m | 1台 | 云南红河钢铁厂 |
| 58 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-13.5m | 1台 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 59 | 双梁桥式起重机 | QD50/20t-19m | 1台 | 烟台振河投资有限公司 |
| 60 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 东莞海龙纸业有限公司 |
| 61 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-21.5m | 1台 | 东莞永安造纸有限公司 |
| 62 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 2台 | 广东省东莞海龙纸业有限公司 |
| 63 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-11.5m | 1台 | 浙江临安金圆水泥有限公司(金华) |
| 64 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 1台 | 宁波钢铁有限公司 |
| 65 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-25m | 1台 | 福建鑫海冶金有限公司 |
| 66 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 福建鑫海冶金有限公司 |
| 67 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22m | 1台 | 湖南冷水江博大钢铁有限公司 |
| 68 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-19.5m | 1台 | 湖南冷水江博大钢铁有限公司 |
| 69 | 双梁桥式起重机 | QD40/10t-16.5m | 1台 | 唐山市汉沽鸿达钢铁厂 |
| 70 | 双梁桥式起重机 | QD35t-16.5m | 1台 | 唐山市新奥丰商贸有限公司 |
| 71 | 双梁桥式起重机 | QD25t-9m | 1台 | 唐山国丰钢铁有限公司 |
| 72 | 双梁桥式起重机 | QD10t-10.5m | 1台 | 唐山三友化工股份有限公司 |
| 73 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 江苏牧羊迈安德食品机械有限公司 |
| 74 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-19.5m | 1台 | 江苏牧羊迈安德食品机械有限公司 |
| 75 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 张家港锦丰五金工具制造有限公司 |
| 76 | 双梁桥式起重机 | QD25/5t-22.5m | 3台 | 张家港锦丰五金工具制造有限公司 |
| 77 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 乐山市成发造纸机械有限公司 |
| 78 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-16.5m | 1台 | 乐山市成发造纸机械有限公司 |
| 79 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-16.5m | 1台 | 松源市力源特钢有限公司 |
| 80 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 松源市力源特钢有限公司 |
| 82 | 双梁桥式起重机 | QD10t-13.5m | 1台 | 松源市力源特钢有限公司 |
| 83 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 湖南资兴煤矸石发电有限公司 |
| 84 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 3台 | 中联重工科技发展股份有限公司 |
| 85 | 双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-22.5m | 3台 | 中联重工科技发展股份有限公司 |
| 86 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 2台 | 湖南加清环保设备有限公司 |
| 87 | 双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-22.5m | 2台 | 湖南加清环保设备有限公司 |
| 88 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 2台 | 湖南长丰汽车制造有限公司 |
| 89 | 双梁桥式起重机 |
QD16/3.2t-22.5m |
1台 | 湖南长丰汽车制造有限公司 |
| 90 | 双梁桥式起重机 |
QD10t-22.5m |
2台 | 湖南经阁铝业科技有限公司 |
| 91 | 双梁桥式起重机 |
QD5t-16.5m |
1台 | 湖南经阁铝业科技有限公司 |
| 92 | 双梁桥式起重机 | QD10t-15.5m | 2台 | 湖南湘中镁厂 |
| 93 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 长沙中大机械有限公司 |
| 94 | 双梁桥式起重机 | QD25/5t-19.2m | 2台 | 郴州光阳建材有限公司 |
| 95 | 双梁桥式起重机 |
QD10/3.2t-16.5m |
2台 | 郴州光阳建材有限公司 |
| 96 | 双梁桥式起重机 |
QD16t-16.5m |
1台 | 岳阳市冶金机械设备制造公司 |
| 97 | 双梁桥式起重机 |
QD10t-13.5m |
1台 | 岳阳市冶金机械设备制造公司 |
| 98 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-14.5m | 1台 | 冷水江浪石滩水电站 |
| 99 | 双梁桥式起重机 | QD16/5t-34.5m | 3台 | 包头铝业股份有限公司 |
| 100 | 双梁桥式起重机 | QD10t-33.5m | 2台 | 包头铝业股份有限公司 |
| 101 | 双梁桥式起重机 | QD10t-10.5m | 1台 | 东方希望包头稀土铝业有限公司 |
| 102 | 双梁桥式起重机 |
QD10/3.2t-31.5m |
2台 | 杭州潮峰钢结构制造有限公司 |
| 103 | 双梁桥式起重机 |
QD10t-31.5m |
1台 | 杭州潮峰钢结构制造有限公司 |
| 104 | 双梁桥式起重机 |
QD5t-25.5m |
3台 | 杭州潮峰钢结构制造有限公司 |
| 105 | 双梁桥式起重机 |
QD3t-31.5m |
1台 | 杭州潮峰钢结构制造有限公司 |
上一条:电动单梁起重机业绩表三
下一条:吊钩桥式起重机业绩表二