序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 |
1 | 船用单梁龙门起重机 |
5t+5t--13.6m-4m |
5台 | 浙江东方造船有限公司 |
2 | L型门式起重机 | 16t-26m-9m | 1台 | 上海宝钢十三冶晋宝金属结构厂 |
3 | L型门式起重机 | 32/8t-22m-11m | 1台 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |
4 | L型门式起重机 | 50/10t-42m-10m | 2台 | 天津电力建设公司 |
5 | L型门式起重机 | 10t-22m-10m | 4台 | 天津电力建设公司 |
6 | L型门式起重机 | 20/5t-20m-8m | 1台 | 中信重工机械有限公司 |
7 | L型门式起重机 | 32/8t-18m-11m | 1台 | 洛阳中冶矿山设备有限公司 |
8 | L型门式起重机 | 32/10t-35m-12m | 1台 | 新疆喀什远方实业发展有限公司 |
9 | L型门式起重机 | 26/5t-26m-10m | 1台 | 北京龙源冷却技术有限公司 |
10 | L型门式起重机 | 32t-21m | 1台 | 北京东方通联物流有限公司 |
11 | L型门式起重机 | 20/5t-26m | 1台 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 |
12 | L型门式起重机 | 20/5t-15m-12m | 1台 | 安徽省水利建筑工程总公司 |
13 | L型门式起重机 | 20/5t-18m-12m | 1台 | 贵州黔西能源开发有限公司 |
14 | L型门式起重机 | 16/3.2t-22m-10m | 1台 | 河北鑫磊机械制造有限公司 |
15 | L型门式起重机 | 20/5t-38m-11m | 1台 | 天津地天泰实业发展有限公司 |
16 | L型门式起重机 | 16t-36m-10m | 1台 | 天津市宝钢储菱物资配送有限公司 |
17 | L型门式起重机 | 10t-22m-10m | 1台 | 山东淄博崇正鲁建重型机械厂 |
18 | L型门式起重机 | 30/10t-30m-10m | 1台 | 济宁矿业集团有限公司 |
19 | L型门式起重机 | 32/5t-26m-10m | 1台 | 济宁矿业集团恒发工贸公司 |
20 | L型门式起重机 | 20t-27.5m-10m | 2台 | 济宁市路桥公司 |
21 | L型门式起重机 | 16t-19.5m-10m | 2台 | 济宁市路桥公司 |
22 | L型门式起重机 | 10t-26m-10m | 1台 | 青岛四洲电力设备有限公司 |
23 | L型门式起重机 | 32/5t-22m-12m | 1台 | 山西省西山煤电集团公司 |
24 | L型门式起重机 | 20/5t-35m-12m | 1台 | 山西省西山煤电集团公司 |
25 | L型门式起重机 | 32/5t-22m-12m | 1台 | 四平精密冷轧带钢有限公司 |
26 | L型门式起重机 | 32t-35m-12m | 1台 | 太原钢铁集团十堰经贸公司 |
27 | C型门式起重机 | 30/10t-30m-12m | 1台 | 济南山水物流港有限公司 |
28 | C型门式起重机 | 36/10t-30m-10m | 1台 | 浙江建华集团金属材料有限公司 |
29 | C型门式起重机 | 25/5t-32m-12m | 1台 | 天津港保税区亨运国际贸易有限公司 |
30 | C型门式起重机 | 20/5t-11m-10m | 2台 | 天津港航安装工程有限公司 |
31 | 电磁门式起重机 | 20/5t-16m-12m | 1台 | 上海电力环保设备有限公司 |
32 | 筑路门式起重机 | 30/5t-30m-15m | 2台 | 中铁大桥局集团武汉桥机有限公司 |
33 | 筑路门式起重机 | 60t-18m-8m | 2台 | 贵州省公路工程总公司拉贡项目部 |
34 | 筑路门式起重机 | 32/5t-24m-8m | 1台 | 徐州市四方锅炉有限公司 |
35 | 筑路门式起重机 | 32/5t-16m-6m | 1台 | 徐州市四方锅炉有限公司 |
36 | 筑路门式起重机 | 32/5t-30m-9m | 2台 | 中铁十九局泰赣项目部 |
37 | 筑路门式起重机 | 20t-18m-8m | 2台 | 中铁十八局四公司周口项目部 |
38 | 筑路门式起重机 | 25/5t-28m-8m | 2台 | 中铁十七局三公司信南高速泌南项目部 |
39 | 筑路门式起重机 | 35/5t-23m-9m | 2台 | 中铁四局叶信高速公路项目部 |
40 | 筑路门式起重机 | 40/5t-18m-9m | 2台 | 河南九鼎交通建设有限公司 |
41 | 筑路门式起重机 |
40/3t-21m-7m |
1台 | 孝感市公路工程建设开发总公司 |
42 | 启闭机 |
2×40t |
2台 | 来凤纳吉滩水电开发有限公司 |
43 | 双梁抓斗门式装卸桥 | 10t-48m | 1台 | 六盘水市盘江矿务局老屋基选煤厂 |
44 | 双梁抓斗门式装卸桥 | 5t-35m | 1台 | 呼伦贝尔安泰热电股份有限公司 |
45 | 双梁抓斗门式装卸桥 | 5t-30m-10m | 1台 | 中铁路桥集团川东水泥有限公司 |
46 | 吊钩抓斗双梁龙门起重机 | 10t-11.2m-12m | 2台 | 香港泰德(国际)发展有限公司 |
47 | 吊钩抓斗双梁龙门起重机 | 16/5t-26m-12m | 1台 | 宁夏天净天能电力有限公司(吴忠市) |
48 | 吊钩抓斗双梁龙门起重机 | 10/5t-26m-12m | 1台 | 宁夏天净天能电力有限公司(吴忠市) |
49 | 单梁抓斗门式起重机 | 5t-16.5m-10m | 1台 | 四川德兴能原集团有限公司 |
50 | 单梁抓斗门式起重机 | 5t-10m-10m | 1台 | 稷山县东方铁合金有限公司 |
51 | 吊钩抓斗门式起重机 | 10t+10t-30m | 3台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
52 | 双主梁龙门起重机 | 40/5t-30m | 2台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
53 | 固定式起重机 | 10t-16m | 4台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
54 | 固定式起重机 | 10t-18m | 2台 | 湘潭湘江港务局 |
55 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-36m-9m | 1台 | 国家物资储备局宁夏五三六处 |
56 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-30m-15m | 1台 | 国家物资储备局江西南昌九三三处 |
57 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-30m-11m | 1台 | 国家物资储备局青海五三五处 |
58 | 双主梁龙门起重机 | 100/20t-32m-9m | 1台 | 水电七局瀑布沟机电设备安装公司 |
59 | 双主梁龙门起重机 | 16/5t-21m-12m | 1台 | 首钢集团矿业公司 |
60 | 双主梁龙门起重机 | 32/5t-33m-10m | 2台 | 中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司 |
61 | 双主梁龙门起重机 |
60t-22m-12m |
1台 | 湖南省路桥公司 |
62 | 双主梁龙门起重机 |
50/10t-42m-12m |
1台 | 南宁鸿基水泥制品有限公司 |
63 | 双主梁龙门起重机 |
32t+32t-54m-22m |
1台 | 江西九江银星造船厂 |
64 | 双主梁龙门起重机 |
15t+15t-54m-22m |
1台 | 江西九江银星造船厂 |
65 | 双主梁龙门起重机 |
50/10t-42m/8m-16m |
1台 | 南宁鸿基水泥制品有限责任公司 |
66 | 双主梁龙门起重机 |
85t/32t-16.5m-12m |
1台 | 河南中原特殊钢船舶铸锻机械公司 |
67 | 双主梁龙门起重机 |
50/10t-30m-11m |
1台 | 山西平朔煤炭工业公司 |
68 | 双主梁龙门起重机 |
32/5t-10.5m-12m |
1台 | 洛阳王力重型机械有限公司 |
69 | 双主梁龙门起重机 |
20/5t-35m-12m |
1台 | 武汉电力设备厂 |
70 | 双主梁龙门起重机 |
40/10t-42m-9m |
2台 | 佳木斯华龙电力(集团)有限公司 |
71 | 双主梁龙门起重机 |
40/10t-30m-12m |
3台 | 河北邯郸钢铁有限公司冷轧分厂 |
72 | 双主梁龙门起重机 |
15t-30m-10m |
2台 | 河北永年冀南特钢有限公司 |
73 | 双主梁龙门起重机 |
35t-15m-12m |
2台 | 上海诚建道路机械施工有限公司湖北省国道项目部 |
74 | 双主梁龙门起重机 |
30t-30m-12m |
1台 | 宁波公路局 |
75 | 双主梁龙门起重机 |
30t-15m-9m |
1台 | 河北(张家口)北盟实业有限公司 |
76 | 双主梁龙门起重机 |
25/10t-20m-7m |
1台 | 舞钢市祥源金属材料有限公司 |
77 | 双主梁龙门起重机 |
10t-18m-9m |
1台 | 北京万发炉业中心济南制造厂 |
78 | 双主梁龙门起重机 |
20t-20m-9m |
1台 | 青岛大有建材有限公司 |
79 | 双主梁龙门起重机 |
20/5t-25.5m-9m |
1台 | 贵州发耳煤业有限公司 |
80 | 双主梁龙门起重机 |
32/5t-20m-12m |
1台 | 通化通冶螺旋管制造有限公司 |
81 | 双主梁龙门起重机 |
32/5t-15.3m-9m |
1台 | 合肥市瑞宏铸造有限公司 |
82 | 双主梁龙门起重机 |
40/15t-35m-9m |
1台 | 中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂 |
83 | 双主梁龙门起重机 |
32/5t-15m-7m |
1台 | 合肥市瑞宏铸造有限公司 |
84 | 双小车门式起重机 |
20t+20t-12.4m-9m |
1台 | 中水一局机电安装分局张河湾项目部 |
85 | 箱形门式起重机 |
MH20t-20m-11m |
1台 | 首建集团二公司 |
86 | 箱形门式起重机 |
MH10t-15m-9m |
1台 | 北京首建恒纪建筑工程有限公司 |
87 | 箱形门式起重机 |
MH10t-24m-12m |
2台 | 北京易成市政工程有限公司第二项目部 |
88 | 箱形门式起重机 |
MH10t-15m-6m |
1台 | 中铁建设集团有限公司 |
89 | 箱形门式起重机 |
MH5t-28.6m-8m |
1台 | 中国长江航运集团青山船厂 |
90 | 箱形门式起重机 |
MH20t-18m-11m |
1台 | 中天仕名(徐州)重型机械有限公司 |
91 | 箱形门式起重机 |
MH10t-16m-9m |
5台 | 中天仕名(淄博)重型机械有限公司 |
92 | 箱形门式起重机 |
MH32/5t-20m-9m |
1台 | 兖矿集团东华建设有限公司 |
93 | 箱形门式起重机 |
MH32/5t-18m-9m |
1台 | 兖矿集团东华建设有限公司 |
94 | 箱形门式起重机 |
MH5t-10m-9m |
1台 | 充矿集团有限公司(邹城) |
95 | 箱形门式起重机 |
MH10t-12m-9m |
1台 | 国营青岛造船厂 |
96 | 箱形门式起重机 |
MH20t-15m-9m |
1台 | 水电七局桥巩水电站 |
97 | 箱形门式起重机 |
MH20t-22.1m-10m |
1台 | 河南九冶钢构有限公司 |
98 | 箱形门式起重机 |
MH10t-16.5m-9m |
2台 | 河南省晟原安装防腐工程有限公司 |
99 | 箱形门式起重机 |
MH20t-26m-10m |
1台 | 郑州大洋金属结构制造有限公司 |
上一条:吊钩桥式起重机业绩表二
下一条:门式起重机业绩表二