序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-28.5m | 1台 | 长沙三一产业园 |
2 | 电动双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 3台 | 长沙三一产业园 |
3 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-31.5m | 1台 | 长沙三一产业园 |
4 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-28.5m | 2台 | 长沙三一产业园 |
5 | 电动双梁桥式起重机 | QD10/3t-22.5m | 44台 | 长沙三一产业园 |
6 | 抓斗双梁桥式起重机 | QZ10t-28.5m | 1台 | 长沙三一产业园 |
7 | 双主梁龙门起重机 | 20/5t-22m-12m | 1台 | 长沙三一产业园 |
8 | 双主梁龙门起重机 | 20/5t-35m-12m | 1台 | 长沙三一产业园 |
9 | 双主梁龙门起重机 | 30t-35m-12m | 1台 | 长沙三一产业园 |
10 | 半龙门起重机 | MH3t-11.5m-6m | 21台 | 长沙三一产业园 |
11 | 半龙门起重机 | MH3t-9.5m-6m | 18台 | 长沙三一产业园 |
12 | 半龙门起重机 | MH3t-9m-6m | 12台 | 长沙三一产业园 |
13 | 半龙门起重机 | MH3t-8.5m-6m | 26台 | 长沙三一产业园 |
14 | 电动葫芦门式起重机 | MH5t-12m-9m | 2台 | 长沙三一产业园 |
15 | 电动葫芦门式起重机 | MH3t-13.5m-9m | 2台 | 长沙三一产业园 |
16 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-22.5m | 46台 | 长沙三一产业园 |
17 | 电动单梁桥式起重机 | LD10t-16.5m | 2台 | 长沙三一产业园 |
18 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-28.5m | 2台 | 长沙三一产业园 |
19 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-16.5m | 6台 | 长沙三一产业园 |
20 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-14.5m | 5台 | 长沙三一产业园 |
21 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-13.5m | 4台 | 长沙三一产业园 |
22 | 电动单梁桥式起重机 | LD3t-16.5m | 3台 | 长沙三一产业园 |
23 | 电动双梁桥式起重机 |
QD10/3t-22.5m |
2台 | 北京三一产业园 |
24 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-22.5m | 2台 | 北京三一产业园 |
25 | 电动双梁桥式起重机 |
QD20/5t-22.5m |
1台 | 上海三一产业园 |
26 | 电动双梁桥式起重机 |
QD10/3t-22.5m |
4台 | 上海三一产业园 |
27 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-22.5m | 10台 | 上海三一产业园 |
28 | 电动双梁桥式起重机 |
QD20/5t-22.5m |
1台 | 沈阳三一产业园 |
29 | 电动双梁桥式起重机 |
QD10/3t-22.5m |
2台 | 沈阳三一产业园 |
30 | 电动单梁桥式起重机 | LD5t-22.5m | 10台 | 沈阳三一产业园 |
31 | 电动单梁桥式起重机 | LD10t-13.5m | 2台 | 邵阳三一产业园 |
上一条:电动葫芦业绩表
下一条:悬挂、旋臂起重机业绩表