112 | 造船门式起重机 | 55/10t+250t-35m | 1套 | 南京东泽船舶制造有限公司 |
113 | 双梁桥式起重机 | 50t/30t-27.4m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
114 | 双梁桥式起重机 | 50t/10t-27m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
115 | 双梁桥式起重机 | 50t/30t-22.5m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
116 | 双梁门式起重机 | 50t-22m-12m | 1台 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
117 | 双梁桥式起重机 | 50t/10t-22.5m | 2台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
118 | 双梁桥式起重机 | QD50/20t-22.5m | 1台 | 湖南益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
119 | 双梁桥式起重机 | QD50t-22.5m | 1台 | 平湖中州重型机械有限公司 |
120 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 1台 | 威远钢铁有限公司 |
121 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 1台 | 广东泰都钢铁实业有限公司 |
122 | 双梁桥式起重机 | QD50/15t-14m | 1台 | 来凤纳吉滩水电开发有限公司 |
123 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 |
山西襄汾县鸿达集团 鸿裕特钢有限公司 |
124 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 2台 | 云南滇东能源有限责任公司 |
125 | 变频调速双梁起重机 | QD50/25t-22.5m | 1台 | 久泰能源内蒙古有限公司 |
126 | 变频调速双梁起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 北方国际电力工业有限公司(沈阳) |
127 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 1台 | 临沂亿金物资有限责任公司 |
128 | 双梁桥式起重机 | Qd50/10t-19.1m | 1台 | 临沂亿金物资有限责任公司 |
129 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-13.5m | 1台 | 杭州钢铁股份有限公司 |
130 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-31.5m | 1台 | 香港泰德(国际)发展有限公司 |
131 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-34.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
132 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-28.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
133 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-34.5m | 1台 | 沈阳西洋钢铁有限公司 |
134 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 沈阳西洋钢铁有限公司 |
135 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-19.5m | 1台 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 |
136 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-16.5m | 1台 | 吉林市源源热电厂 |
137 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-22.5m | 1台 | 陕西柴油机重工有限公司 |
138 | 双梁桥式起重机 | QD50/10t-31.5m | 2台 | 青岛港(集团)有限公司 |
139 | 双梁桥式起重机 | QD50/25t-21.5m | 1台 | 长安福特马自达发动机有限公司 |
140 | 双主梁龙门起重机 | 50/10t-24m-24m | 2台 | 浙江神洲船业有限公司 |
141 | 双主梁龙门起重机 | 50/10t-26m-30m | 1台 | 浙江神洲船业有限公司 |
142 | 双主梁龙门起重机 | 45t-46m-20m | 6台 |
中铁八局集团成都桥梁工厂 (杭州湾大桥项目) |
143 | 双主梁龙门起重机 | 40/5t-30m | 2台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
144 | 双主梁龙门起重机 | 40t-50m | 2台 |
中交第二航务工程勘察设计院 有限公司 |
145 | 双梁桥式起重机 | QD40t-31.5m | 2台 |
中交第二航务工程勘察设计院 有限公司 |
146 | 双小车双梁桥式起重机 | 32t+32t-19.5m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
147 | 双梁桥式起重机 | QD32/10t-22.5m | 1台 | 湖南益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
148 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-35m | 1台 | 宁夏储备物资管理局五三六处 |
149 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-30m | 1台 | 青海储备物资管理局五三五处 |
150 | 双主梁龙门起重机 | 32/10t-30m | 1台 | 黑龙江储备物资管理局二三二处 |
151 | 双主梁门式起重机 | MG32t-20m | 1台 | 东风随州专用汽车有限公司 |
152 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-22.5m | 1台 | 荏原博泵泵业有限公司 |
153 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-34.5m | 2台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
154 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-28.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
155 | 双梁桥式起重机 | QD32/5t-22.2m | 1台 | 中国地震局工程力学研究所 |
156 | 双梁桥式起重机 | 30t/10t-40.5m | 2台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
157 | 双梁桥式起重机 | 30t/10t-35m | 1台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
158 | 双主梁龙门起重机 | 25t-50m | 2台 |
中交第二航务工程勘察设计院 有限公司 |
159 | 双梁桥式起重机 | QD25/5t-13.5m | 1台 | 越南同奈水泥粉磨站 |
160 | 双梁桥式起重机 | QD25/10t-22.5m | 4台 | 欧堡工业(青岛)有限公司 |
161 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-22.5m | 4台 | 湖南益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
162 | 双小车双梁桥式起重机 | 20t+20t-22m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
163 | 电磁双梁桥式起重机 | QC20t-22m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
164 | 变频调速双梁起重机 | QD20/10t-16.5m | 2台 | 纳西姆工业(中国)有限公司 |
165 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-16.5m | 1台 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
166 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-28.5m | 1台 | 武汉钢铁股份有限公司第一炼钢厂 |
167 | 抓斗双梁起重机 | QZ20t-28.5m | 3台 | 中铝股份有限公司河南分公司 |
168 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-28.5m | 1台 | 沈阳鼓风机集团有限公司 |
169 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-25.5m | 2台 | 武安市元宝山工业集团有限公司 |
170 | 双梁桥式起重机 | QD20/5t-13.5m | 1台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 |
171 | 双梁桥式起重机 | 16t/5t-41m | 2台 | 特变电工沈阳变压器有限公司 |
172 | 双小车双梁桥式起重机 | 16t+16t-16.5m | 1台 | 河南江河纸业有限公司 |
173 | 电磁旋转双梁起重机 | 16t+16t-35.5m | 2台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
174 | 电磁旋转双梁起重机 | 16t+16t-28m | 1台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 |
175 | 电磁旋转双梁起重机 | 16t+16t-31m | 2台 | 攀钢集团成都钢铁有限公司 |
176 | 电磁旋转双梁起重机 | 16t+16t-16.5m | 1台 | 张家港宏昌高线有限公司 |
177 | 双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-16.5m | 1台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
178 | 双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-16.5m | 1台 | 杭州钢铁股份有限公司 |
179 | 双梁桥式起重机 | QD16/3.2t-10.5m | 2台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 |
180 | 电磁旋转双梁起重机 | 15t+15t-22.5m | 1台 | 天津铁厂 |
181 | 双梁桥式起重机 | QD15/3t-10.5m | 1台 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
182 | 抓斗吊钩桥式起重机 | 10/10t-35.5m | 1台 | 唐山市清泉钢铁集团有限公司 |
183 | 吊钩抓斗门式起重机 | 10t+10t-30m | 3台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
184 | 固定式起重机 | 10t-16m | 4台 | 常州运河西港港口开发有限公司 |
185 | 铸造双梁桥式起重机 | 10t-25.5m | 1台 |
阿尔斯通四洲电力设备 (青岛)有限公司 |
186 | 单主梁龙门起重机 | 10t+10t-20m | 2台 | 苏丹国吉利电厂 |
187 | 变频调速双梁起重机 | QD10t-16.5m | 2台 | 纳西姆工业(中国)有限公司 |
188 | 双梁桥式起重机 | QD10t-28.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
189 | 双梁桥式起重机 | QD10t-16.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
190 | 双梁桥式起重机 | QD10t-25.5m | 8台 | 武汉钢铁集团公司 |
191 | 双梁桥式起重机 | QD10t-13.5m | 2台 | 武汉钢铁股份有限公司 |
192 | 双梁桥式起重机 | QD10/3.2t-22.5m | 2台 | 荏原博泵泵业有限公司 |
193 | 抓斗双梁起重机 | QZ10t-31.5m | 2台 | 香港泰德(国际)发展有限公司 |
194 | 双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 1台 | 沈阳西洋钢铁有限公司 |
195 | 双梁桥式起重机 | QD10t-22.5m | 2台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
196 | 双梁桥式起重机 | QD10t-19.5m | 3台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
197 | 电磁双梁桥式起重机 | QC10t-19.5m | 2台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
198 | 电磁旋转双梁起重机 | 7.5t+7.5t-28m | 1台 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 |
199 | 电磁旋转双梁起重机 | 7.5t+7.5t-31m | 3台 | 攀钢集团成都钢铁有限公司 |
200 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
201 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 2台 | 徐州工程机械科技股份有限公司 |
202 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 2台 | 武汉钢铁集团公司 |
203 | 双梁桥式起重机 | QD5t-19.5m | 8台 | 武汉钢铁集团公司 |
204 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16.5m | 1台 | 武汉钢铁股份有限公司 |
205 | 双梁桥式起重机 | QD5t-30.3m | 2台 | 青岛港(集团)有限公司 |
206 | 双梁桥式起重机 | QD5t-16m | 6台 | 长安福特马自达发动机有限公司 |
207 | 双梁桥式起重机 | QD5t-22.5m | 6台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
208 | 新型低净空单梁起重机 | LDD5t-22.5m | 2台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
209 | 新型低净空单梁起重机 | LDD5t-19.5m | 9台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
210 | 新型低净空单梁起重机 | LDD3t-19.5m | 14 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
211 | 新型低净空单梁起重机 | LDD3t-16.5m | 3台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
212 | 新型低净空单梁起重机 | LDD2t-22.5m | 2台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
213 | 新型低净空单梁起重机 | LDD2t-16.5m | 5台 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
上一条:中原圣起有限公司重点业绩表一
下一条:无