| 206 | 电动单梁起重机 | LD5t-22m | 1台 | 阿勒泰地区额河碳化硅有限公司 |
| 207 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 2台 | 贵州金兴黄金矿业有限公司 |
| 208 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.5m | 2台 | 贵州金兴黄金矿业有限公司 |
| 209 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 5台 | 贵州中金硅业有限公司 |
| 210 | 电动单梁起重机 | LD10t-9.4m | 1台 | 贵州开磷集团磷业有限公司 |
| 211 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 山西永兴镁业有限公司 |
| 212 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 1台 | 山西临汾旭光电力开发有限公司 |
| 213 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 山西洪洞焦化股份有限公司 |
| 214 | 电动单梁起重机 | LD10t-10.5m | 1台 | 贵州玉屏大龙铁冶金有限责任公司 |
| 215 | 电动单梁起重机 | LD10t-18.5m | 7台 | 江西科龙实业发展有限公司 |
| 216 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 2台 | 江西通力电业发展有限公司 |
| 217 | 电动单梁起重机 | LD5t-8.5m | 2台 | 江西新余钢铁股份有限公司 |
| 218 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-22m | 1台 | 冀东水泥扶风有限公司 |
| 219 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-16.5m | 1台 | 唐山胜利印刷机械有限公司 |
| 220 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 2台 | 唐山胜利印刷机械有限公司 |
| 221 | 电动单梁起重机 | LD3t-23m | 7台 | 邯郸力尔型材有限公司 |
| 222 | 电动单梁起重机 | LD3t-14m | 2台 | 邯郸力尔型材有限公司 |
| 223 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 1台 | 河北省水利工程局土方机械厂 |
| 224 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.5m | 2台 | 河北迎新玻璃集团有限公司 |
| 225 | 电动单梁起重机 | LD3t-15.5m | 1台 | 张家口盛源矿业集团有限公司 |
| 226 | 电动单梁起重机 | LD5t-19.5m | 5台 | 石家庄工业泵厂 |
| 227 | 电动单梁起重机 | LD5t-16.5m | 2台 | 天津职业大学 |
| 228 | 电动单梁起重机 | LD5t-6.5m | 1台 | 天津大学机械学院 |
| 229 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 6台 | 山东省泰安市泰开电气有限公司 |
| 230 | 电动单梁起重机 | LD10t-23.8m | 6台 | 山东齐星铁塔有限公司 |
| 231 | 电动单梁起重机 | LD3t-19.7m | 2台 | 青岛隆达生化科技有限公司 |
| 232 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 6台 | 山东淄博水环真空泵厂有限公司 |
| 233 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 9台 | 山东淄博华兴机械集团公司 |
| 234 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 6台 | 山东威达重工股份有限公司 |
| 235 | 电动单梁起重机 | LD16t-14.5m | 1台 | 山东祥和集团股份有限公司 |
| 236 | 电动单梁起重机 | LD16t-12.5m | 1台 | 山东祥和集团股份有限公司 |
| 237 | 电动单梁起重机 | LD10t-26m | 1台 | 文登市恒源电力物资有限公司 |
| 238 | 电动单梁起重机 | LD5t-26m | 2台 | 文登市恒源电力物资有限公司 |
| 239 | 电动单梁起重机 | LD3t-28m | 8台 | 山东淄博工业陶瓷厂 |
| 240 | 电动单梁起重机 | LD2t-28m | 7台 | 山东淄博工业陶瓷厂 |
| 241 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 10台 | 山东时风集团公司 |
| 242 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 3台 | 潍坊宝利汽车有限公司 |
| 243 | 电动单梁起重机 | LD5t-28.5m | 1台 | 山东通发实业有限公司 |
| 244 | 电动单梁起重机 | LD10t-17m | 1台 | 济宁市水处理厂 |
| 245 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 6台 | 梁山通亚挂车有限公司 |
| 246 | 电动单梁起重机 | LD10t-22m | 3台 | 梁山华信挂车有限公司 |
| 247 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 9台 | 兖州环亚挂车有限公司 |
| 249 | 电动单梁起重机 | LD5t-16m | 2台 | 陕西玉林集团锦程电化有限公司 |
| 250 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 2台 | 四川省万源市大巴山水泥有限公司 |
| 251 | 电动单梁起重机 | LD3t-8.5m | 1台 | 四川攀枝花电业局 |
| 252 | 电动单梁起重机 | LD5t-23m | 1台 | 四川重庆万州飞腾钢铁有限公司 |
| 253 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 2台 | 四川广安发电有限责任公司 |
| 254 | 电动单梁起重机 | LD3t-20m | 1台 | 广元市九州实业有限公司 |
| 255 | 电动单梁起重机 | LDZ16t-16.5m | 1台 | 四川广汉金鹏石油机械有限公司 |
| 256 | 电动单梁起重机 | LD5t-22.5m | 1台 | 柳州耀坊钢结构有限公司 |
| 257 | 电动单梁起重机 | LD10t-17m | 1台 | 佛山市润祥金属制品厂 |
| 258 | 电动单梁起重机 | LD2t-8.6m | 1台 | 珠海市迪威发展有限公司 |
| 259 | 电动单梁起重机 | LD10t-16.5m | 1台 | 广东惠州环球水泥有限公司 |
| 260 | 电动单梁起重机 | LD5t-13.5m | 1台 | 广东韶关铸锻总厂 |
| 261 | 电动单梁起重机 | LD2t-18m | 1台 | 深圳龙岗亿豪机械制造厂 |
| 262 | 电动单梁起重机 | LD1t-4.2m | 1台 | 桦林佳通轮胎有限公司 |
| 263 | 电动单梁起重机 | LD3t-21.5m | 1台 | 云南汉光纸业有限公司 |
| 264 | 电动单梁起重机 | LD10t-18.5m | 8台 | 上海洪南涂装设备厂 |
| 265 | 电动单梁起重机 | LD5t-10.9m | 2台 | 上海海乐装潢工程公司 |
| 266 | 电动单梁起重机 | LD3t-9.3m | 2台 | 天津市波特泵业制造有限公司 |
| 267 | 电动单梁起重机 | LD10t-13.5m | 1台 | 北京环保采暖设备有限公司 |
| 268 | 电动单梁起重机 | LD3t-11m | 1台 | 北京丰隆农业工程技术有限公司 |
| 269 | 电动单梁起重机 | LD3t-7.5m | 1台 | 北京新迪表面技术工程有限公司 |
| 270 | 电动单梁起重机 | LD3t-16.4m | 1台 | 北京元昌玻璃有限公司 |
| 271 | 电动单梁起重机 | LD10t-22.5m | 4台 | 北京新兴福田建筑工程有限公司 |
| 272 | 低净空单梁起重机 | 8t-8.25m | 1台 | 中国电工设备总公司 |
| 273 | 低净空单梁起重机 | 3t-16m | 1台 | 北京光华荣昌汽车部件公司 |
| 274 | 低净空单梁起重机 | 5t-16.5m | 3台 | 北京利祥通业玻璃有限公司 |
| 275 | 低净空单梁起重机 | 10t-16.5m | 1台 | 哈尔滨中凯工贸有限公司 |
| 276 | 低净空单梁起重机 | 10t-14.08m | 1台 | 齐齐哈尔重一冶金机械有限责任公司 |
| 277 | 低净空单梁起重机 | 5t-13.5m | 1台 | 山西河津华信经贸有限公司 |
| 278 | 低净空单梁起重机 | 3t-12m | 1台 | 北京朗瑞达管道技术有限公司 |
| 279 | 低净空单梁起重机 | 10t-14.5m | 1台 | 哈尔滨中凯工贸有限责任公司 |
| 280 | 低净空单梁起重机 | 5t-16.5m | 1台 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
| 281 | 低净空单梁起重机 | 5t-17m | 1台 | 陕西人行键结构工程技术有限责任公司 |
| 282 | 电动单梁抓斗起重机 | LDZ5t-6.9m | 2台 | 贵州开磷集团磷业有限公司 |
| 283 | 电动单梁抓斗起重机 | LDZ3t-19.5m | 1台 | 陕西神木化学工业有限公司 |
| 284 | 电动单梁抓斗起重机 | LDZ5t-13.5m | 1台 | 开封得胜锅炉有限公司 |
| 285 | 手动单梁起重机 | SDQ10t-8m | 2台 | 山东华鲁恒升化工股份公司 |
| 286 | 手动单梁起重机 | SDQ10t-9m | 1台 | 皖北煤电集团卧龙湖煤矿 |
| 287 | 手动单梁起重机 | SDQ5t-9m | 1台 | 河南龙宇国际贸易有限公司 |
| 288 | 手动单梁起重机 | SDQ5t-5.9m | 1台 | 世林(漯河)冶金设备有限公司 |
| 289 | 防爆单梁起重机 | LB5t-16.5m | 1台 | 中国人民解放军空军二十三厂 |
| 290 | 防爆单梁起重机 | LB10t-16.5m | 1台 | 大连国家石油储备基地有限公司 |
| 291 | 防爆单梁起重机 | LB5t-16.5m | 1台 | 大连国家石油储备基地有限公司 |
| 292 | 防爆单梁起重机 | LB10t-16.5m | 1台 | 大庆油田建设集团有限责任公司 |
| 293 | 防爆单梁起重机 | LB5t-16.5m | 1台 | 大庆油田建设集团有限责任公司 |
| 294 | 防爆单梁起重机 | LB5t-14m | 1台 | 上海发电设备成套设计研究所 |
| 295 | 防爆单梁起重机 | LB5t-20m | 4台 | 内蒙古东欣房地产开发有限公司 |
| 296 | 防爆单梁起重机 | LB10t-12.5m | 1台 | 贵州黔西能源开发有限公司 |
| 297 | 防爆单梁起重机 | LB10t-10.5m | 1台 | 甘肃酒泉神鹿锅炉辅机厂 |
| 298 | 防爆单梁起重机 | LB10t-16.5m | 1台 | 内蒙古乌拉特前旗临海化工有限公司 |
| 299 | 防爆单梁起重机 | LB10t-16.5m | 1台 | 山东威达重工股份有限公司 |
| 300 | 防爆单梁起重机 | LB5t-16.5m | 1台 | 山东威达重工股份有限公司 |
| 301 | 防爆单梁起重机 | LB2t-10.5m | 1台 | 山西三维集团股份有限公司 |
| 302 | 防爆单梁起重机 | LB5t-8m | 2台 | 山西三维集团股份有限公司 |
| 303 | 防爆单梁起重机 | LB10t-13.5m | 1台 | 四川成都天一科技股份有限公司 |
| 304 | 防爆单梁起重机 | LB3t-13.5m | 1台 | 萧山联发电化有限公司 |
| 305 | 防爆单梁起重机 | LB5t-7.5m | 1台 | 江西新余钢铁股份有限公司 |
| 306 | 防爆单梁起重机 | LB16t-13.5m | 1台 | 平顶山市三源制氢有限公司 |
| 307 | 防爆单梁起重机 | LB16t-13.5m | 1台 | 河南心连心化肥有限公司 |
| 308 | 防爆单梁起重机 | LB3t-22.5m | 1台 | 东风襄樊旅行车有限公司 |
上一条:电动单梁起重机业绩表二
下一条:吊钩桥式起重机业绩表一